
Гидравлический механический станок с ЧПУ для выпрямления стальной проволоки
Станок для прямой и отрезной стальной проволоки, предназначенный для стальной проволоки, проволоки из нержавеющей стали, медной проволоки, проволоки из углеродистой стали и другой прочной твердой проволоки, может быть выпрямлен и отрезан Особенности: выходная скорость линии выше, скорость может достигать более 20 м / мин. .


Технические параметры:
|
| Модель 型号 | Диапазон проводов 线径 | Диапазон длин 长度范围 | Скорость (м / мин) 速度 | Суммарная мощность (кВт) 总 功率 | L*W*H 长*宽*高 | Масса 重量 |
| 普通 调 直 切断 机 механический тип | GT-JZ2.5 | 1-2,5 мм | 850 мм | 28 | 0.55*2 | 950*500*870 | 400 кг |
| GT-JZ5 | 2,5-5 мм | 2000мм | 24 | 0.55+1.5 | 1450*520*1300 | 500кг | |
| GT-JZ9 | 5-9 мм | 2000мм | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 650 кг | |
| GT-JZ12 | 9-12 мм | 2000мм | 24 | 3+5.5 | 1900*700*1800 | 900 кг | |
| 数控 飞 剪 机 высокоскоростной тип ЧПУ | GT-SF4 | 1,5-4 мм | 80-500 мм | 80-150 | 1.5+1.5 | 2670*700*1450 | 1100кг |
| GT-SF5 | 1,5-5 мм | 100-500 мм | 10-60 | 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1300кг | |
| 数控 调 直 机 гидравлический с ЧПУ | GT-JZ-6CN | 2-6мм |
|
| 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1350 кг |
| GT-JZ-8CN | 3-8мм | 300-2000 мм | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500кг |
О нашей компании:









Любые вопросы, добро пожаловать, свяжитесь со мной.
Skype: judy.zhao881
Эл. Почта: sales03@buckleforming.com
Телефон / WhatsApp: 086-15813854814
горячая этикетка : Гидравлический механический станок для выпрямления стальной проволоки с ЧПУ, другие машины
Предыдущая статья
Шлифовальный станок с пружинным концом и серводвигателемСледующая статья
Автоматическая машина для формовки и сварки круговВам также может понравиться
Отправить запрос











